- Войти
- Регистрация
Еврофлаер – популярный и востребованный маркетинговый инструмент. Он повсеместно используется для рекламы товаров и акций, для печати программ мероприятий, меню и важной информации. А все из-за удобного формата, который сразу привлекает внимание.
Его размер стандартный, которым считается показатель 99 х 210 мм. На каждом поле располагается полезная информация – фотографии, текст, контактные данные. Поэтому еврофлаеры можно заказывать как для единоразовых акций, призванных просто привлечь внимание, так и для серьезных мероприятий, после которых люди сохраняют раздаточные материалы.
Преимущества еврофлаера
К достоинствам относится не только их универсальность, но и еще ряд характеристик:
• Они удобны для раздачи. Поэтому во время промоакций их удобно предлагать людям – большинство легко берет и изучает ее более внимательно, чем обычный флаер.
• Компактный размер. Еврофлаер совсем небольшой, его можно положить в карман или женскую сумочку, чтобы дома ознакомиться с информацией более внимательно.
• Они идеально помещаются в конверт. Поскольку изначально евро формат предназначался для отправки по почте, размер еврофлаера соответствует размеру конверта и идеально подходит для создания рассылки старым добрым способом.
Заказать еврофлаеры на выгодных условиях
Стоит учитывать, что эстетично выглядят только те еврофлаеры, которые напечатаны в типографии с профессиональным оборудованием и качественными материалами. Для печати обычно используется мелованная, офсетная, крафтовая бумага, а после печати возможна дополнительная обработка в виде скругления углов, перфорации, ламинации и прочего. Таким образом, обычный еврофлаер превращается в маленький шедевр.
Кстати, разработку дизайна также лучше доверить специалисту. Он предложит оптимальный вариант оформления с учетом тематики мероприятия, пожеланий клиента и бюджета. В результате вы получите эффектные, отлично выполненные еврофлаеры и приятные эмоции от сотрудничества с типографией.
Нажмите на цену для выбора
Бумага белая 80 г/кв.м, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 13:30 | 216 | 234 | 329 | 363 | 769 | 869 | 1193 | 1361 | 1671 | 1921 | 2205 | 2539 | 3961 | 4629 | 5674 | 6674 | 7431 | 8765 | 9037 | 10705 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 13:30 | 216 | 234 | 329 | 363 | 769 | 869 | 1193 | 1361 | 1671 | 1921 | 2205 | 2539 | 3961 | 4629 | 5674 | 6674 | 7431 | 8765 | 9037 | 10705 |
Мелованная бумага 115 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 13:30 | 237 | 255 | 360 | 394 | 843 | 943 | 1311 | 1479 | 1843 | 2093 | 2431 | 2765 | 4405 | 5073 | 6333 | 7333 | 8307 | 9641 | 10131 | 11799 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 13:30 | 237 | 255 | 360 | 394 | 843 | 943 | 1311 | 1479 | 1843 | 2093 | 2431 | 2765 | 4405 | 5073 | 6333 | 7333 | 8307 | 9641 | 10131 | 11799 |
Мелованная бумага 130 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 13:30 | 240 | 258 | 365 | 399 | 854 | 954 | 1329 | 1497 | 1869 | 2119 | 2536 | 2870 | 4543 | 5211 | 6434 | 7434 | 8512 | 9846 | 10369 | 12037 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 13:30 | 240 | 258 | 365 | 399 | 854 | 954 | 1329 | 1497 | 1869 | 2119 | 2536 | 2870 | 4543 | 5211 | 6434 | 7434 | 8512 | 9846 | 10369 | 12037 |
Мелованная бумага 150 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 13:30 | 246 | 264 | 374 | 408 | 947 | 1047 | 1505 | 1673 | 2132 | 2382 | 2815 | 3149 | 5099 | 5767 | 7337 | 8337 | 9621 | 10955 | 11755 | 13423 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 13:30 | 246 | 264 | 374 | 408 | 947 | 1047 | 1505 | 1673 | 2132 | 2382 | 2815 | 3149 | 5099 | 5767 | 7337 | 8337 | 9621 | 10955 | 11755 | 13423 |
Мелованная бумага 200 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 13:30 | 253 | 271 | 384 | 418 | 900 | 1000 | 1402 | 1570 | 2045 | 2295 | 2675 | 3009 | 4816 | 5484 | 6980 | 7980 | 9121 | 10455 | 11182 | 12850 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 13:30 | 253 | 271 | 384 | 418 | 900 | 1000 | 1402 | 1570 | 2045 | 2295 | 2675 | 3009 | 4816 | 5484 | 6980 | 7980 | 9121 | 10455 | 11182 | 12850 |
Мелованная бумага 250 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 13:30 | 291 | 309 | 441 | 475 | 1037 | 1137 | 1620 | 1788 | 2362 | 2612 | 3092 | 3426 | 5704 | 6372 | 8197 | 9197 | 10808 | 12142 | 13200 | 14868 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 13:30 | 291 | 309 | 441 | 475 | 1037 | 1137 | 1620 | 1788 | 2362 | 2612 | 3092 | 3426 | 5704 | 6372 | 8197 | 9197 | 10808 | 12142 | 13200 | 14868 |
Мелованная бумага 300 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 13:30 | 317 | 335 | 480 | 514 | 1128 | 1228 | 1766 | 1934 | 2573 | 2823 | 3371 | 3705 | 6250 | 6918 | 9078 | 10078 | 11957 | 13291 | 14616 | 16284 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 13:30 | 317 | 335 | 480 | 514 | 1128 | 1228 | 1766 | 1934 | 2573 | 2823 | 3371 | 3705 | 6250 | 6918 | 9078 | 10078 | 11957 | 13291 | 14616 | 16284 |
NOW! Pro Plus 140 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 13:30 | 338 | 356 | 511 | 545 | 1202 | 1302 | 1954 | 2122 | 2744 | 2994 | 3667 | 4001 | 6833 | 7501 | 9877 | 10877 | 13043 | 14377 | 15989 | 17657 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 13:30 | 338 | 356 | 511 | 545 | 1202 | 1302 | 1954 | 2122 | 2744 | 2994 | 3667 | 4001 | 6833 | 7501 | 9877 | 10877 | 13043 | 14377 | 15989 | 17657 |
Картон белый мелованный 270 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 13:30 | 336 | 354 | 509 | 543 | 1196 | 1296 | 1875 | 2043 | 2731 | 2981 | 3580 | 3914 | 6659 | 7327 | 9686 | 10686 | 12766 | 14100 | 15625 | 17293 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 13:30 | 336 | 354 | 509 | 543 | 1196 | 1296 | 1875 | 2043 | 2731 | 2981 | 3580 | 3914 | 6659 | 7327 | 9686 | 10686 | 12766 | 14100 | 15625 | 17293 |
Картон белый мелованный 300 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 13:30 | 371 | 389 | 561 | 595 | 1322 | 1422 | 2075 | 2243 | 3022 | 3272 | 3962 | 4296 | 7409 | 8077 | 10802 | 11802 | 14248 | 15582 | 17475 | 19143 | ||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 13:30 | 371 | 389 | 561 | 595 | 1322 | 1422 | 2075 | 2243 | 3022 | 3272 | 3962 | 4296 | 7409 | 8077 | 10802 | 11802 | 14248 | 15582 | 17475 | 19143 |
Пожалуйста, перед загрузкой собственного файла на печать, ознакомьтесь с нашими требованиями к макетам.
Стоимость разработки макета составит ₽
Пожалуйста, напишите ответы на вопросы. Это поможет нашим дизайнерам в подготовке макета.
Павлова Ю.А., ИНН: 402503506133, Юр.адрес: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 203, оф. 3