- Войти
- Регистрация
Минифлаер – популярный и востребованный маркетинговый инструмент. Он повсеместно используется для рекламы товаров и акций, для печати программ мероприятий, меню и важной информации. А все из-за удобного формата, который сразу привлекает внимание.
Его размер стандартный, которым считается показатель 90 х 150 мм. На каждом поле располагается полезная информация – фотографии, текст, контактные данные. Поэтому минифлаеры можно заказывать как для единоразовых акций, призванных просто привлечь внимание, так и для серьезных мероприятий, после которых люди сохраняют раздаточные материалы.
Преимущества минифлаера
К достоинствам относится не только их универсальность, но и еще ряд характеристик:
• Они удобны для раздачи. Поэтому во время промоакций их удобно предлагать людям – большинство легко берет и изучает ее более внимательно.
• Компактный размер. Минифлаер совсем небольшой, его можно положить в карман или женскую сумочку, чтобы дома ознакомиться с информацией более внимательно.
• Они идеально помещаются в конверт. Поскольку изначально евро формат предназначался для отправки по почте, размер минифлаера соответствует размеру конверта и идеально подходит для создания рассылки старым добрым способом.
Заказать минифлаеры на выгодных условиях
Стоит учитывать, что эстетично выглядят только те минифлаеры, которые напечатаны в типографии с профессиональным оборудованием и качественными материалами. Для печати обычно используется мелованная, офсетная, крафтовая бумага, а после печати возможна дополнительная обработка в виде скругления углов, перфорации, ламинации и прочего. Таким образом, обычный минифлаер превращается в маленький шедевр.
Кстати, разработку дизайна также лучше доверить специалисту. Он предложит оптимальный вариант оформления с учетом тематики мероприятия, пожеланий клиента и бюджета. В результате вы получите эффектные, отлично выполненные минифлаеры и приятные эмоции от сотрудничества с типографией.
Нажмите на цену для выбора
Бумага белая 80 г/кв.м, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 11:30 | 202 | 216 | 285 | 311 | 637 | 713 | 942 | 1068 | 1685 | 1935 | 3157 | 3657 | 4466 | 5216 | 5716 | 6716 | 7037 | 8287 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 11:30 | 202 | 216 | 285 | 311 | 637 | 713 | 942 | 1068 | 1685 | 1935 | 3157 | 3657 | 4466 | 5216 | 5716 | 6716 | 7037 | 8287 |
Мелованная бумага 115 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 11:30 | 220 | 234 | 311 | 337 | 696 | 772 | 1033 | 1159 | 1857 | 2107 | 3491 | 3991 | 4878 | 5628 | 6375 | 7375 | 7859 | 9109 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 11:30 | 220 | 234 | 311 | 337 | 696 | 772 | 1033 | 1159 | 1857 | 2107 | 3491 | 3991 | 4878 | 5628 | 6375 | 7375 | 7859 | 9109 |
Мелованная бумага 130 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 11:30 | 223 | 237 | 315 | 341 | 705 | 781 | 1047 | 1173 | 1883 | 2133 | 3542 | 4042 | 5039 | 5789 | 6476 | 7476 | 7985 | 9235 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 11:30 | 223 | 237 | 315 | 341 | 705 | 781 | 1047 | 1173 | 1883 | 2133 | 3542 | 4042 | 5039 | 5789 | 6476 | 7476 | 7985 | 9235 |
Мелованная бумага 150 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 11:30 | 229 | 243 | 323 | 349 | 723 | 799 | 1159 | 1285 | 2188 | 2438 | 4065 | 4565 | 5780 | 6530 | 7519 | 8519 | 9246 | 10496 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 11:30 | 229 | 243 | 323 | 349 | 723 | 799 | 1159 | 1285 | 2188 | 2438 | 4065 | 4565 | 5780 | 6530 | 7519 | 8519 | 9246 | 10496 |
Мелованная бумага 200 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 11:30 | 234 | 248 | 331 | 357 | 741 | 817 | 1103 | 1229 | 2073 | 2323 | 3832 | 4332 | 5428 | 6178 | 7050 | 8050 | 8659 | 9909 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 11:30 | 234 | 248 | 331 | 357 | 741 | 817 | 1103 | 1229 | 2073 | 2323 | 3832 | 4332 | 5428 | 6178 | 7050 | 8050 | 8659 | 9909 |
Мелованная бумага 250 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 11:30 | 268 | 282 | 379 | 405 | 849 | 925 | 1271 | 1397 | 2390 | 2640 | 4449 | 4949 | 6345 | 7095 | 8267 | 9267 | 10176 | 11426 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 11:30 | 268 | 282 | 379 | 405 | 849 | 925 | 1271 | 1397 | 2390 | 2640 | 4449 | 4949 | 6345 | 7095 | 8267 | 9267 | 10176 | 11426 |
Мелованная бумага 300 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 11:30 | 290 | 304 | 411 | 437 | 921 | 997 | 1383 | 1509 | 2601 | 2851 | 4860 | 5360 | 6956 | 7706 | 9162 | 10162 | 11271 | 12521 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 11:30 | 290 | 304 | 411 | 437 | 921 | 997 | 1383 | 1509 | 2601 | 2851 | 4860 | 5360 | 6956 | 7706 | 9162 | 10162 | 11271 | 12521 |
NOW! Pro Plus 140 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 11:30 | 308 | 322 | 437 | 463 | 979 | 1055 | 1474 | 1600 | 2772 | 3022 | 5278 | 5778 | 7621 | 8371 | 9989 | 10989 | 12344 | 13594 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 11:30 | 308 | 322 | 437 | 463 | 979 | 1055 | 1474 | 1600 | 2772 | 3022 | 5278 | 5778 | 7621 | 8371 | 9989 | 10989 | 12344 | 13594 |
Картон белый мелованный 270 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 11:30 | 307 | 321 | 435 | 461 | 975 | 1051 | 1467 | 1593 | 2759 | 3009 | 5168 | 5668 | 7415 | 8165 | 9770 | 10770 | 12029 | 13279 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 11:30 | 307 | 321 | 435 | 461 | 975 | 1051 | 1467 | 1593 | 2759 | 3009 | 5168 | 5668 | 7415 | 8165 | 9770 | 10770 | 12029 | 13279 |
Картон белый мелованный 300 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 27.01.2025 в 11:30 | 338 | 352 | 479 | 505 | 1074 | 1150 | 1621 | 1747 | 3050 | 3300 | 5734 | 6234 | 8255 | 9005 | 10886 | 11886 | 13420 | 14670 | ||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 28.01.2025 в 11:30 | 338 | 352 | 479 | 505 | 1074 | 1150 | 1621 | 1747 | 3050 | 3300 | 5734 | 6234 | 8255 | 9005 | 10886 | 11886 | 13420 | 14670 |
Пожалуйста, перед загрузкой собственного файла на печать, ознакомьтесь с нашими требованиями к макетам.
Стоимость разработки макета составит ₽
Пожалуйста, напишите ответы на вопросы. Это поможет нашим дизайнерам в подготовке макета.
Павлова Ю.А., ИНН: 402503506133, Юр.адрес: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 203, оф. 3