- Войти
- Регистрация
Листовки формата А5 имеют размер 148 х 210 мм, что совсем немного для рекламной площади. Но грамотное использование пространства и оригинальный дизайн могут сделать листовку более эффективным инструментом рекламы, чем целый баннер.
Главное условие – разместить информацию так, чтобы она мгновенно бросалась в глаза и пробуждала желание читать дальше. В центре всегда располагается главная мысль – акция, распродажа, название мероприятия, услуга. А уже после можно рассказать, что именно вы предлагаете, когда, где и на каких условиях. Если все сделано правильно, человек из потенциального клиента превратится в реального.
Особенности печати листовок А5
Качественная реклама – лицо бренда или компании, поэтому при печати листовок А5 лучше не экономить на разработке дизайна и печати. Даже если эти листовки будут использоваться единожды, чтобы донести до клиентов нужную информацию, лучше выбрать хорошую бумагу и профессиональные краски, которые не будут пачкаться и выцветать.
Выбор бумаги для печати очень разнообразен.
• Мелованная – бумага с гладкой, приятной на ощупь поверхностью, которая отлично подходит для печати изображений. Они получаются яркие и насыщенные.
• Офсетная – у этой бумаги слегка шероховатая поверхность, которая вызывает ассоциации с хорошими книгами, а изображения, напечатанные на офсете, характеризуются стойкостью к влаге и долговечностью.
• Крафтовая. Это вариант для поклонников стиля «эко». Листовки на крафт-бумаге отлично впишутся в презентации натуральных продуктов, будут уместны на мероприятиях на темы экологии и природы.
•Дизайнерская – оригинальная бумага с бархатистой поверхностью. Используйте ее, если хотите создать презентабельную рекламу и придать своему товару или услуге особую значимость.
Плотность бумаги варьируется от 80 до 300 грамм, так что при желании можно сделать и простые листовки, и роскошные мини-брошюры.
Заказать листовки А5
Планируя изготовление партии листовок А5, учитывайте, что конечный результат зависит в первую очередь от типографии. Ведь даже самый удачный дизайн не сработает, если листовки напечатаны некачественно.
Мы предлагаем свои услуги и гарантируем, что каждая листовка будет выполнена идеально, независимо от тиража и сложности оформления. Качественное оборудование и квалифицированные сотрудники позволяют четко контролировать процесс производства и выдавать только наилучший результат.
Нажмите на цену для выбора
Бумага белая 80 г/кв.м, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:30 | 257 | 283 | 425 | 475 | 1075 | 1225 | 1657 | 1907 | 2513 | 2889 | 3101 | 3601 | 4382 | 5132 | 5632 | 6632 | 6925 | 8175 | 8094 | 9594 | 10550 | 12550 | 13156 | 15656 | 15368 | 18368 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:30 | 257 | 283 | 425 | 475 | 1075 | 1225 | 1657 | 1907 | 2513 | 2889 | 3101 | 3601 | 4382 | 5132 | 5632 | 6632 | 6925 | 8175 | 8094 | 9594 | 10550 | 12550 | 13156 | 15656 | 15368 | 18368 |
Мелованная бумага 115 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:30 | 283 | 309 | 466 | 516 | 1181 | 1331 | 1829 | 2079 | 2711 | 3087 | 3435 | 3935 | 4822 | 5572 | 6291 | 7291 | 7747 | 8997 | 9022 | 10522 | 11803 | 13803 | 14790 | 17290 | 17271 | 20271 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:30 | 283 | 309 | 466 | 516 | 1181 | 1331 | 1829 | 2079 | 2711 | 3087 | 3435 | 3935 | 4822 | 5572 | 6291 | 7291 | 7747 | 8997 | 9022 | 10522 | 11803 | 13803 | 14790 | 17290 | 17271 | 20271 |
Мелованная бумага 130 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:30 | 287 | 313 | 473 | 523 | 1198 | 1348 | 1855 | 2105 | 2806 | 3182 | 3486 | 3986 | 4955 | 5705 | 6392 | 7392 | 7873 | 9123 | 9229 | 10729 | 12060 | 14060 | 15097 | 17597 | 17628 | 20628 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:30 | 287 | 313 | 473 | 523 | 1198 | 1348 | 1855 | 2105 | 2806 | 3182 | 3486 | 3986 | 4955 | 5705 | 6392 | 7392 | 7873 | 9123 | 9229 | 10729 | 12060 | 14060 | 15097 | 17597 | 17628 | 20628 |
Мелованная бумага 150 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:30 | 295 | 321 | 486 | 536 | 1287 | 1437 | 2076 | 2326 | 3052 | 3428 | 3869 | 4369 | 5500 | 6250 | 7155 | 8155 | 8798 | 10048 | 10316 | 11816 | 13527 | 15527 | 16944 | 19444 | 19855 | 22855 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:30 | 295 | 321 | 486 | 536 | 1287 | 1437 | 2076 | 2326 | 3052 | 3428 | 3869 | 4369 | 5500 | 6250 | 7155 | 8155 | 8798 | 10048 | 10316 | 11816 | 13527 | 15527 | 16944 | 19444 | 19855 | 22855 |
Мелованная бумага 200 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:30 | 303 | 329 | 498 | 548 | 1263 | 1413 | 2017 | 2267 | 2962 | 3338 | 3748 | 4248 | 5316 | 6066 | 6910 | 7910 | 8491 | 9741 | 9947 | 11447 | 13034 | 15034 | 16271 | 18771 | 19058 | 22058 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:30 | 303 | 329 | 498 | 548 | 1263 | 1413 | 2017 | 2267 | 2962 | 3338 | 3748 | 4248 | 5316 | 6066 | 6910 | 7910 | 8491 | 9741 | 9947 | 11447 | 13034 | 15034 | 16271 | 18771 | 19058 | 22058 |
Мелованная бумага 250 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:30 | 351 | 377 | 575 | 625 | 1460 | 1610 | 2334 | 2584 | 3430 | 3806 | 4365 | 4865 | 6233 | 6983 | 8127 | 9127 | 10008 | 11258 | 11820 | 13320 | 15507 | 17507 | 19344 | 21844 | 22787 | 25787 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:30 | 351 | 377 | 575 | 625 | 1460 | 1610 | 2334 | 2584 | 3430 | 3806 | 4365 | 4865 | 6233 | 6983 | 8127 | 9127 | 10008 | 11258 | 11820 | 13320 | 15507 | 17507 | 19344 | 21844 | 22787 | 25787 |
Мелованная бумага 300 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:30 | 383 | 409 | 626 | 676 | 1591 | 1741 | 2545 | 2795 | 3742 | 4118 | 4776 | 5276 | 6844 | 7594 | 8994 | 9994 | 11075 | 12325 | 13031 | 14531 | 17174 | 19174 | 21467 | 23967 | 25254 | 28254 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:30 | 383 | 409 | 626 | 676 | 1591 | 1741 | 2545 | 2795 | 3742 | 4118 | 4776 | 5276 | 6844 | 7594 | 8994 | 9994 | 11075 | 12325 | 13031 | 14531 | 17174 | 19174 | 21467 | 23967 | 25254 | 28254 |
NOW! Pro Plus 140 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:30 | 409 | 435 | 668 | 718 | 1754 | 1904 | 2716 | 2966 | 4051 | 4427 | 5166 | 5666 | 7453 | 8203 | 9765 | 10765 | 12064 | 13314 | 14239 | 15739 | 18707 | 20707 | 23381 | 25881 | 27605 | 30605 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:30 | 409 | 435 | 668 | 718 | 1754 | 1904 | 2716 | 2966 | 4051 | 4427 | 5166 | 5666 | 7453 | 8203 | 9765 | 10765 | 12064 | 13314 | 14239 | 15739 | 18707 | 20707 | 23381 | 25881 | 27605 | 30605 |
Картон белый мелованный 270 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:30 | 407 | 433 | 665 | 715 | 1690 | 1840 | 2703 | 2953 | 3976 | 4352 | 5084 | 5584 | 7303 | 8053 | 9602 | 10602 | 11833 | 13083 | 13939 | 15439 | 18382 | 20382 | 22975 | 25475 | 27062 | 30062 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:30 | 407 | 433 | 665 | 715 | 1690 | 1840 | 2703 | 2953 | 3976 | 4352 | 5084 | 5584 | 7303 | 8053 | 9602 | 10602 | 11833 | 13083 | 13939 | 15439 | 18382 | 20382 | 22975 | 25475 | 27062 | 30062 |
Картон белый мелованный 300 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:30 | 451 | 477 | 735 | 785 | 1870 | 2020 | 2994 | 3244 | 4405 | 4781 | 5650 | 6150 | 8143 | 8893 | 10718 | 11718 | 13224 | 14474 | 15605 | 17105 | 20598 | 22598 | 25741 | 28241 | 30378 | 33378 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:30 | 451 | 477 | 735 | 785 | 1870 | 2020 | 2994 | 3244 | 4405 | 4781 | 5650 | 6150 | 8143 | 8893 | 10718 | 11718 | 13224 | 14474 | 15605 | 17105 | 20598 | 22598 | 25741 | 28241 | 30378 | 33378 |
Пожалуйста, перед загрузкой собственного файла на печать, ознакомьтесь с нашими требованиями к макетам.
Стоимость разработки макета составит ₽
Пожалуйста, напишите ответы на вопросы. Это поможет нашим дизайнерам в подготовке макета.
Павлова Ю.А., ИНН: 402503506133, Юр.адрес: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 203, оф. 3