- Войти
- Регистрация
Среди разновидностей печатной рекламной продукции одно из ведущих мест занимают листовки формата А7. Компактные, универсальные и доступные по цене они прекрасно подходят для рекламы любого мероприятия, товара, события или компании. При этом размер идентичный размеру классической визитки (или банковской карты) позволяет носить такую рекламу в кошельке или картхолдере, так что у человека под рукой всегда будет нужная информация.
Идеи для использования листовок А7
Поскольку небольшой размер не позволяет разместить много данных, на карточках А7 формата пишут только самое главное, зато люди точно не упустят основную мысль вашего послания. Тем не менее, диапазон подачи рекламной информации с помощью листовки формата А7 довольно широк и включает:
• Рекламные визитки, которые раздают промоутеры. Номера такси, доставки еды, контакты обучающих курсов – продолжать можно бесконечно.
• Карточки с бонусами. Их можно вкладывать в покупки, прикалывать к чеку или вкладывать в другие рекламные материалы. Цель таких бонусов – получить лояльность клиента и привлечь его к дальнейшему сотрудничеству.
• Мини-открытки. Небольшие вкладыши формата А7 можно оформить как открытку, вложенную в упаковку или аккуратно прикрепленную непосредственно к товару. Такие открытки эффектно смотрятся на флакончиках духов, бутылках с алкоголем, мягких игрушках. Причем карточки можно как оставить пустыми, так и разместить на них тематический текст.
Печать листовок А7
Чтобы небольшие рекламные карточки привлекли внимание, они должны быть выполнены на качественной бумаге с использованием профессиональной краски, не говоря уже о дизайне. Если вы не знаете, как именно оформить листовку, обратитесь к дизайнеру, и на основе ваших пожеланий он разработает проект.
Саму же печать доверьте нашей типографии. Использование автоматизированного оборудования гарантирует высокое качество продукции без брака и дефектов. В зависимости от размера тиража используется цифровой или офсетный метод печати, но результат в любом случае будет на высшем уровне.
Нажмите на цену для выбора
Бумага белая 80 г/кв.м, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:00 | 187 | 195 | 230 | 244 | 399 | 437 | 580 | 644 | 970 | 1096 | 1713 | 1963 | 2625 | 3001 | 3213 | 3713 | 3900 | 4526 | 4550 | 5300 | 5800 | 6800 | 7149 | 8399 | 8374 | 9874 | 10886 | 12886 | 15872 | 18872 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:00 | 187 | 195 | 230 | 244 | 399 | 437 | 580 | 644 | 970 | 1096 | 1713 | 1963 | 2625 | 3001 | 3213 | 3713 | 3900 | 4526 | 4550 | 5300 | 5800 | 6800 | 7149 | 8399 | 8374 | 9874 | 10886 | 12886 | 15872 | 18872 |
Мелованная бумага 115 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:00 | 202 | 210 | 248 | 262 | 433 | 471 | 631 | 695 | 1061 | 1187 | 1885 | 2135 | 2767 | 3143 | 3547 | 4047 | 4316 | 4942 | 4934 | 5684 | 6459 | 7459 | 7971 | 9221 | 9246 | 10746 | 12083 | 14083 | 17719 | 20719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:00 | 202 | 210 | 248 | 262 | 433 | 471 | 631 | 695 | 1061 | 1187 | 1885 | 2135 | 2767 | 3143 | 3547 | 4047 | 4316 | 4942 | 4934 | 5684 | 6459 | 7459 | 7971 | 9221 | 9246 | 10746 | 12083 | 14083 | 17719 | 20719 |
Мелованная бумага 130 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:00 | 204 | 212 | 251 | 265 | 438 | 476 | 639 | 703 | 1075 | 1201 | 1911 | 2161 | 2918 | 3294 | 3598 | 4098 | 4380 | 5006 | 5123 | 5873 | 6560 | 7560 | 8097 | 9347 | 9509 | 11009 | 12396 | 14396 | 18132 | 21132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:00 | 204 | 212 | 251 | 265 | 438 | 476 | 639 | 703 | 1075 | 1201 | 1911 | 2161 | 2918 | 3294 | 3598 | 4098 | 4380 | 5006 | 5123 | 5873 | 6560 | 7560 | 8097 | 9347 | 9509 | 11009 | 12396 | 14396 | 18132 | 21132 |
Мелованная бумага 150 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:00 | 208 | 216 | 257 | 271 | 449 | 487 | 654 | 718 | 1215 | 1341 | 2300 | 2550 | 3332 | 3708 | 4261 | 4761 | 5180 | 5806 | 6060 | 6810 | 7883 | 8883 | 9694 | 10944 | 11380 | 12880 | 14927 | 16927 | 21983 | 24983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:00 | 208 | 216 | 257 | 271 | 449 | 487 | 654 | 718 | 1215 | 1341 | 2300 | 2550 | 3332 | 3708 | 4261 | 4761 | 5180 | 5806 | 6060 | 6810 | 7883 | 8883 | 9694 | 10944 | 11380 | 12880 | 14927 | 16927 | 21983 | 24983 |
Мелованная бумага 200 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:00 | 213 | 221 | 262 | 276 | 459 | 497 | 670 | 734 | 1131 | 1257 | 2129 | 2379 | 3074 | 3450 | 3916 | 4416 | 4748 | 5374 | 5540 | 6290 | 7190 | 8190 | 8827 | 10077 | 10339 | 11839 | 13538 | 15538 | 19786 | 22786 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:00 | 213 | 221 | 262 | 276 | 459 | 497 | 670 | 734 | 1131 | 1257 | 2129 | 2379 | 3074 | 3450 | 3916 | 4416 | 4748 | 5374 | 5540 | 6290 | 7190 | 8190 | 8827 | 10077 | 10339 | 11839 | 13538 | 15538 | 19786 | 22786 |
Мелованная бумага 250 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:00 | 239 | 247 | 296 | 310 | 522 | 560 | 763 | 827 | 1299 | 1425 | 2446 | 2696 | 3542 | 3918 | 4533 | 5033 | 5516 | 6142 | 6457 | 7207 | 8407 | 9407 | 10344 | 11594 | 12268 | 13768 | 16067 | 18067 | 23627 | 26627 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:00 | 239 | 247 | 296 | 310 | 522 | 560 | 763 | 827 | 1299 | 1425 | 2446 | 2696 | 3542 | 3918 | 4533 | 5033 | 5516 | 6142 | 6457 | 7207 | 8407 | 9407 | 10344 | 11594 | 12268 | 13768 | 16067 | 18067 | 23627 | 26627 |
Мелованная бумага 300 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:00 | 257 | 265 | 318 | 332 | 563 | 601 | 826 | 890 | 1411 | 1537 | 2657 | 2907 | 3854 | 4230 | 4944 | 5444 | 6140 | 6766 | 7068 | 7818 | 9330 | 10330 | 11467 | 12717 | 13479 | 14979 | 17790 | 19790 | 26150 | 29150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:00 | 257 | 265 | 318 | 332 | 563 | 601 | 826 | 890 | 1411 | 1537 | 2657 | 2907 | 3854 | 4230 | 4944 | 5444 | 6140 | 6766 | 7068 | 7818 | 9330 | 10330 | 11467 | 12717 | 13479 | 14979 | 17790 | 19790 | 26150 | 29150 |
NOW! Pro Plus 140 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:00 | 271 | 279 | 336 | 350 | 597 | 635 | 877 | 941 | 1502 | 1628 | 2828 | 3078 | 4219 | 4595 | 5390 | 5890 | 6668 | 7294 | 7789 | 8539 | 10213 | 11213 | 12624 | 13874 | 14911 | 16411 | 19547 | 21547 | 28893 | 31893 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:00 | 271 | 279 | 336 | 350 | 597 | 635 | 877 | 941 | 1502 | 1628 | 2828 | 3078 | 4219 | 4595 | 5390 | 5890 | 6668 | 7294 | 7789 | 8539 | 10213 | 11213 | 12624 | 13874 | 14911 | 16411 | 19547 | 21547 | 28893 | 31893 |
Картон белый мелованный 270 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:00 | 270 | 278 | 335 | 349 | 594 | 632 | 873 | 937 | 1495 | 1621 | 2815 | 3065 | 4088 | 4464 | 5252 | 5752 | 6524 | 7150 | 7527 | 8277 | 9938 | 10938 | 12225 | 13475 | 14387 | 15887 | 18998 | 20998 | 27958 | 30958 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:00 | 270 | 278 | 335 | 349 | 594 | 632 | 873 | 937 | 1495 | 1621 | 2815 | 3065 | 4088 | 4464 | 5252 | 5752 | 6524 | 7150 | 7527 | 8277 | 9938 | 10938 | 12225 | 13475 | 14387 | 15887 | 18998 | 20998 | 27958 | 30958 |
Картон белый мелованный 300 г\м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 2 дн. 30.12.2024 в 13:00 | 294 | 302 | 366 | 380 | 652 | 690 | 958 | 1022 | 1649 | 1775 | 3106 | 3356 | 4517 | 4893 | 5818 | 6318 | 7228 | 7854 | 8367 | 9117 | 11054 | 12054 | 13616 | 14866 | 16053 | 17553 | 21214 | 23214 | 31274 | 34274 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовим за 3 дн. 31.12.2024 в 13:00 | 294 | 302 | 366 | 380 | 652 | 690 | 958 | 1022 | 1649 | 1775 | 3106 | 3356 | 4517 | 4893 | 5818 | 6318 | 7228 | 7854 | 8367 | 9117 | 11054 | 12054 | 13616 | 14866 | 16053 | 17553 | 21214 | 23214 | 31274 | 34274 |
Пожалуйста, перед загрузкой собственного файла на печать, ознакомьтесь с нашими требованиями к макетам.
Стоимость разработки макета составит ₽
Пожалуйста, напишите ответы на вопросы. Это поможет нашим дизайнерам в подготовке макета.
Павлова Ю.А., ИНН: 402503506133, Юр.адрес: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 203, оф. 3